http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2545 - 2550
  ประเภทภาษี
2545 % 2546 % 2547 % 2548 % 2549 % 2550 %  
  กรุงเทพ  287,624 52.84%  329,646 52.52%  396,159 51.30%  473,187 50.49%    527,144 49.85%    566,943 50.66%
  หน่วยงานอื่น+กองคลัง
  70,109 12.88%   77,663 12.37%   90,534 11.72%  101,778 10.86%    106,895 10.11%    105,291 9.41%  
  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม   19,128 3.51%   21,773 3.47%   31,935 4.14%   41,178 4.39%      56,524 5.35%      65,735 5.87%  
  รวมทั้งกรุงเทพฯ  376,861 69.24%  429,081 68.36%  518,628 67.15%  616,143 65.74%    690,563 65.30%    737,969 65.94%  
  จังหวัดอื่น  167,458 30.76%  198,600 31.64%  253,687 32.85%  321,100 34.26%    366,881 34.70%    381,234 34.06%  
  รวมทั้งประเทศ
 544,319 100.00%  627,681 100.00%  772,316 100.00%  937,243 100.00%  1,057,444 100.00%  1,119,203 100.00%  
 
หน่วยงาน
2545 % 2546 % 2547 % 2548 % 2549 % 2550 %  
  รวมสท.กทม 1 - 16  287,624 52.84% 329,646 52.52% 396,159 51.30% 473,187 50.49% 527,144 49.85% 566,943 50.66%  
  สท.กทม.1   10,681 1.96% 11,124 1.77% 13,311 1.72% 15,994 1.71% 16,936 1.60% 17,682 1.58%  
  สท.กทม.2   29,310 5.38% 32,111 5.12% 40,284 5.22% 46,583 4.97% 57,363 5.42% 56,182 5.02%  
  สท.กทม.3   16,178 2.97% 18,826 3.00% 23,648 3.06% 26,044 2.78% 25,171 2.38% 27,256 2.44%  
  สท.กทม.4     9,599 1.76% 7,984 1.27% 9,816 1.27% 11,177 1.19% 12,728 1.20% 13,818 1.23%  
  สท.กทม.5   46,812 8.60% 57,555 9.17% 70,415 9.12% 91,257 9.74% 103,360 9.77% 113,972 10.18%  
  สท.กทม.6   12,747 2.34% 19,653 3.13% 25,779 3.34% 34,938 3.73% 27,914 2.64% 27,597 2.47%  
  space
สท.กทม.7
  22,466 4.13% 24,911 3.97% 29,217 3.78% 33,546 3.58% 38,064 3.60% 38,938 3.48%  
  สท.กทม.8   34,906 6.41% 38,252 6.09% 44,367 5.74% 50,453 5.38% 59,693 5.65% 61,138 5.46%  
  สท.กทม.9     9,108 1.67% 9,427 1.50% 11,546 1.49% 13,397 1.43% 16,833 1.59% 18,884 1.69%  
  สท.กทม.10   10,350 1.90% 11,570 1.84% 13,865 1.80% 15,862 1.69% 17,540 1.66% 21,884 1.96%  
  สท.กทม.11     5,718 1.05% 7,058 1.12% 8,473 1.10% 10,391 1.11% 11,216 1.06% 11,859 1.06%  
  สท.กทม.12   42,022 7.72% 50,568 8.06% 56,721 7.34% 66,363 7.08% 74,814 7.08% 84,035 7.51%  
  สท.กทม.13   20,037 3.68% 21,814 3.48% 28,012 3.63% 31,433 3.35% 35,422 3.35% 41,188 3.68%  
  สท.กทม.14     4,576 0.84% 4,985 0.79% 5,825 0.75% 6,770 0.72% 7,479 0.71% 7,876 0.70%  
  สท.กทม.15     8,511 1.56% 8,507 1.36% 9,047 1.17% 12,136 1.29% 14,779 1.40% 15,594 1.39%  
  สท.กทม.16     4,604 0.85% 5,301 0.84% 5,836 0.76% 6,842 0.73% 7,831 0.74% 9,041 0.81%  
  รายจัังหวัด 2545 % 2545 % 2547 % 2548 % 2549 % 2550 %  
NO. จังหวัดอื่น  167,458 30.76% 198,600 31.64% 253,687 32.85% 321,100 34.26% 366,881 34.70% 381,234 34.06% NO.
1 กรุงเทพ  287,624 52.84%  329,646 52.52%  396,159 51.30%  473,187 50.49%   527,144 49.85%    566,943 50.66% 1
2 ชลบุรี   28,600 5.25% 39,230 6.25% 52,558 6.81% 72,566 7.74% 81,488 7.71% 80,888 7.23% 2
3 ระยอง   18,406 3.38% 22,344 3.56% 30,373 3.93% 41,616 4.44% 56,055 5.30% 55,625 4.97% 3
4 สมุทรปราการ   26,325 4.84% 31,911 5.08% 40,957 5.30% 49,935 5.33% 56,008 5.30% 55,382 4.95% 4
5 ปทุมธานี   13,617 2.50% 15,742 2.51% 19,780 2.56% 23,160 2.47% 27,531 2.60% 26,968 2.41% 5
6 นนทบุรี   11,211 2.06% 12,170 1.94% 15,527 2.01% 24,677 2.63% 20,222 1.91% 22,262 1.99% 6
7 อยุธยา    9,046 1.66% 10,726 1.71% 13,564 1.76% 14,644 1.56% 17,588 1.66% 19,838 1.77% 7
8 สงขลา    3,451 0.63% 4,047 0.64% 5,142 0.67% 6,036 0.64% 6,861 0.65% 8,060 0.72% 8
9 ฉะเชิงเทรา     3,275 0.60% 3,912 0.62% 4,688 0.61% 5,622 0.60% 6,746 0.64% 7,992 0.71% 9
10 สมุทรสาคร     4,088 0.75% 4,641 0.74% 5,749 0.74% 6,763 0.72% 7,492 0.71% 7,947 0.71% 10
11 กาญจนบุรี     3,081 0.57% 3,920 0.62% 4,244 0.55% 5,166 0.55% 6,580 0.62% 6,899 0.62% 11
12 ภูเก็ต     2,703 0.50% 2,858 0.46% 4,300 0.56% 4,085 0.44% 5,240 0.50% 6,571 0.59% 12
13 สระบุรี     2,840 0.52% 4,140 0.66% 5,287 0.68% 6,128 0.65% 5,899 0.56% 6,332 0.57% 13
14 นครปฐม     3,287 0.60% 3,578 0.57% 3,944 0.51% 4,534 0.48% 5,259 0.50% 5,833 0.52% 14
15 เชียงใหม่     2,797 0.51% 3,186 0.51% 4,174 0.54% 4,667 0.50% 5,470 0.52% 5,782 0.52% 15
16 นครราชสีมา     2,282 0.42% 2,571 0.41% 3,398 0.44% 4,132 0.44% 4,786 0.45% 5,185 0.46% 16
17 ขอนแก่น     1,736 0.32% 1,970 0.31% 2,307 0.30% 2,646 0.28% 3,514 0.33% 3,945 0.35% 17
18 สุราษฎร์ธานี     1,464 0.27% 1,682 0.27% 2,232 0.29% 2,737 0.29% 3,426 0.32% 3,841 0.34% 18
19 ประจวบคีรีขันธ์     2,260 0.42% 2,672 0.43% 3,615 0.47% 5,388 0.57% 4,264 0.40% 3,579 0.32% 19
20 ปราจีนบุรี     2,938 0.54% 1,561 0.25% 2,026 0.26% 2,329 0.25% 2,769 0.26% 2,992 0.27% 20
21 ราชบุรี     1,793 0.33% 1,926 0.31% 2,040 0.26% 2,373 0.25% 2,322 0.22% 2,421 0.22% 21
22 กำแพงเพชร        349 0.06% 366 0.06% 397 0.05% 1,550 0.17% 1,628 0.15% 2,100 0.19% 22
23 นครสวรรค์     1,024 0.19% 1,122 0.18% 1,322 0.17% 1,475 0.16% 1,757 0.17% 1,971 0.18% 23
24 ลำพูน     1,450 0.27% 1,230 0.20% 1,511 0.20% 1,642 0.18% 1,861 0.18% 1,966 0.18% 24
25 นครศรีธรรมราช        903 0.17% 1,182 0.19% 1,433 0.19% 1,519 0.16% 1,747 0.17% 1,954 0.17% 25
26 ลำปาง        958 0.18% 1,109 0.18% 1,185 0.15% 1,329 0.14% 1,523 0.14% 1,728 0.15% 26
27 อุดรธานี        874 0.16% 941 0.15% 1,038 0.13% 1,179 0.13% 1,477 0.14% 1,664 0.15% 27
28 พิษณุโลก        680 0.12% 773 0.12% 978 0.13% 1,125 0.12% 1,455 0.14% 1,618 0.14% 28
29 อุบลราชธานี        740 0.14% 850 0.14% 1,070 0.14% 1,110 0.12% 1,419 0.13% 1,501 0.13% 29
30 เชียงราย        813 0.15% 831 0.13% 983 0.13% 1,103 0.12% 1,277 0.12% 1,458 0.13% 30
31 ลพบุรี        678 0.12% 729 0.12% 925 0.12% 1,063 0.11% 1,230 0.12% 1,350 0.12% 31
32 สุพรรณบุรี        643 0.12% 695 0.11% 756 0.10% 838 0.09% 1,007 0.10% 1,227 0.11% 32
33 เพชรบุรี        655 0.12% 623 0.10% 738 0.10% 837 0.09% 1,052 0.10% 1,219 0.11% 33
34 ตรัง        534 0.10% 608 0.10% 750 0.10% 869 0.09% 972 0.09% 1,091 0.10% 34
35 บุรีรัมย์        683 0.13% 684 0.11% 793 0.10% 913 0.10% 917 0.09% 1,000 0.09% 35
36 จันทบุรี        485 0.09% 509 0.08% 610 0.08% 643 0.07% 781 0.07% 943 0.08% 36
37 กระบี่        348 0.06% 440 0.07% 568 0.07% 569 0.06% 775 0.07% 923 0.08% 37
38 ร้อยเอ็ด        400 0.07% 440 0.07% 495 0.06% 569 0.06% 710 0.07% 826 0.07% 38
39 สุรินทร์        335 0.06% 346 0.06% 400 0.05% 503 0.05% 678 0.06% 815 0.07% 39
40 ชุมพร        526 0.10% 476 0.08% 519 0.07% 541 0.06% 657 0.06% 788 0.07% 40
41 หนองคาย        437 0.08% 464 0.07% 571 0.07% 700 0.07% 712 0.07% 788 0.07% 41
42 สกลนคร        307 0.06% 331 0.05% 361 0.05% 426 0.05% 576 0.05% 689 0.06% 42
43 ชัยภูมิ        335 0.06% 360 0.06% 388 0.05% 431 0.05% 561 0.05% 683 0.06% 43
44 เพชรบูรณ์        375 0.07% 410 0.07% 459 0.06% 516 0.06% 595 0.06% 676 0.06% 44
45 กาฬสินธุ์        329 0.06% 365 0.06% 376 0.05% 460 0.05% 536 0.05% 617 0.06% 45
46 ปัตตานี        330 0.06% 381 0.06% 453 0.06% 500 0.05% 581 0.05% 610 0.05% 46
47 ตาก        385 0.07% 383 0.06% 407 0.05% 460 0.05% 553 0.05% 609 0.05% 47
48 พิจิตร        337 0.06% 373 0.06% 431 0.06% 455 0.05% 525 0.05% 609 0.05% 48
49 สมุทรสงคราม        278 0.05% 329 0.05% 471 0.06% 419 0.04% 475 0.04% 586 0.05% 49
50 อุตรดิตถ์        296 0.05% 336 0.05% 393 0.05% 462 0.05% 507 0.05% 570 0.05% 50
51 มหาสารคาม        300 0.06% 315 0.05% 347 0.04% 422 0.04% 502 0.05% 563 0.05% 51
52 สุโขทัย        319 0.06% 335 0.05% 348 0.05% 394 0.04% 452 0.04% 539 0.05% 52
53 มุกดาหาร        197 0.04% 193 0.03% 210 0.03% 252 0.03% 400 0.04% 535 0.05% 53
54 ศรีสะเกษ        281 0.05% 295 0.05% 332 0.04% 390 0.04% 468 0.04% 531 0.05% 54
55 สระแก้ว        238 0.04% 257 0.04% 328 0.04% 343 0.04% 411 0.04% 530 0.05% 55
56 นราธิวาส        381 0.07% 396 0.06% 427 0.06% 482 0.05% 478 0.05% 525 0.05% 56
57 แพร่        337 0.06% 322 0.05% 356 0.05% 387 0.04% 442 0.04% 525 0.05% 57
58 อ่างทอง        273 0.05% 313 0.05% 339 0.04% 374 0.04% 446 0.04% 525 0.05% 58
59 ยะลา        363 0.07% 396 0.06% 416 0.05% 430 0.05% 465 0.04% 515 0.05% 59
60 พังงา        200 0.04% 237 0.04% 425 0.06% 362 0.04% 409 0.04% 507 0.05% 60
61 สิงห์บุรี        266 0.05% 325 0.05% 365 0.05% 395 0.04% 408 0.04% 479 0.04% 61
62 เลย        222 0.04% 225 0.04% 264 0.03% 327 0.03% 381 0.04% 456 0.04% 62
63 พัทลุง        187 0.03% 201 0.03% 238 0.03% 282 0.03% 322 0.03% 382 0.03% 63
64 นครนายก        227 0.04% 247 0.04% 307 0.04% 306 0.03% 333 0.03% 379 0.03% 64
65 ชัยนาท        230 0.04% 227 0.04% 263 0.03% 286 0.03% 329 0.03% 368 0.03% 65
66 นครพนม        224 0.04% 243 0.04% 272 0.04% 294 0.03% 318 0.03% 367 0.03% 66
67 พะเยา        224 0.04% 227 0.04% 245 0.03% 264 0.03% 314 0.03% 357 0.03% 67
68 ตราด        218 0.04% 213 0.03% 230 0.03% 272 0.03% 304 0.03% 332 0.03% 68
69 น่าน        185 0.03% 201 0.03% 213 0.03% 241 0.03% 269 0.03% 305 0.03% 69
70 ยโสธร        158 0.03% 168 0.03% 187 0.02% 214 0.02% 257 0.02% 299 0.03% 70
71 ระนอง        173 0.03% 180 0.03% 207 0.03% 215 0.02% 242 0.02% 290 0.03% 71
72 อุทัยธานี        154 0.03% 161 0.03% 171 0.02% 177 0.02% 208 0.02% 241 0.02% 72
73 สตูล        123 0.02% 137 0.02% 153 0.02% 173 0.02% 192 0.02% 225 0.02% 73
74 หนองบัวลำภู        116 0.02% 125 0.02% 149 0.02% 171 0.02% 179 0.02% 221 0.02% 74
75 อำนาจเจริญ          94 0.02% 99 0.02% 114 0.01% 128 0.01% 155 0.01% 192 0.02% 75
76 แม่ฮ่องสอน                 
         85 0.02% 88 0.01% 98 0.01% 109 0.01% 134 0.01% 125 0.01% 76


* เรีียงลำดับตามปี 2550
จากเวปไซต์์กรมสรรพากร

Tags : สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด บัญชี สำนักงานบัญชี ทุจริต ทำบัญชี ที่ปรึกษา สอบบัญชี นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล นิพนธ์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view